| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | afr | 21532 | logplain |
| -rw-r--r-- | ara | 35182 | logplain |
| -rw-r--r-- | ben | 40800 | logplain |
| -rw-r--r-- | bul | 33520 | logplain |
| -rw-r--r-- | ces | 33176 | logplain |
| -rw-r--r-- | dan | 25478 | logplain |
| -rw-r--r-- | deu | 27502 | logplain |
| -rw-r--r-- | ell | 35031 | logplain |
| -rw-r--r-- | eng | 28154 | logplain |
| -rw-r--r-- | est | 70548 | logplain |
| -rw-r--r-- | fas | 28603 | logplain |
| -rw-r--r-- | fin | 25539 | logplain |
| -rw-r--r-- | fra | 26303 | logplain |
| -rw-r--r-- | guj | 21484 | logplain |
| -rw-r--r-- | heb | 36134 | logplain |
| -rw-r--r-- | hin | 35727 | logplain |
| -rw-r--r-- | hrv | 25807 | logplain |
| -rw-r--r-- | hun | 31466 | logplain |
| -rw-r--r-- | ind | 21559 | logplain |
| -rw-r--r-- | ita | 22799 | logplain |
| -rw-r--r-- | jpn | 25792 | logplain |
| -rw-r--r-- | kan | 39903 | logplain |
| -rw-r--r-- | kor | 307193 | logplain |
| -rw-r--r-- | lav | 74760 | logplain |
| -rw-r--r-- | lit | 67770 | logplain |
| -rw-r--r-- | mal | 39692 | logplain |
| -rw-r--r-- | mar | 36522 | logplain |
| -rw-r--r-- | mkd | 30026 | logplain |
| -rw-r--r-- | nep | 33856 | logplain |
| -rw-r--r-- | nld | 25049 | logplain |
| -rw-r--r-- | nor | 25502 | logplain |
| -rw-r--r-- | pan | 29336 | logplain |
| -rw-r--r-- | pol | 30392 | logplain |
| -rw-r--r-- | por | 25054 | logplain |
| -rw-r--r-- | ron | 62779 | logplain |
| -rw-r--r-- | rus | 37609 | logplain |
| -rw-r--r-- | slk | 30756 | logplain |
| -rw-r--r-- | slv | 64837 | logplain |
| -rw-r--r-- | som | 16786 | logplain |
| -rw-r--r-- | spa | 25211 | logplain |
| -rw-r--r-- | sqi | 23469 | logplain |
| -rw-r--r-- | swa | 17714 | logplain |
| -rw-r--r-- | swe | 27347 | logplain |
| -rw-r--r-- | tam | 33182 | logplain |
| -rw-r--r-- | tel | 39696 | logplain |
| -rw-r--r-- | tgl | 19009 | logplain |
| -rw-r--r-- | tha | 51598 | logplain |
| -rw-r--r-- | tur | 28752 | logplain |
| -rw-r--r-- | ukr | 33663 | logplain |
| -rw-r--r-- | urd | 28532 | logplain |
| -rw-r--r-- | vie | 67736 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh-cn | 27340 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh-tw | 27184 | logplain |
